Einsatzstatistik

Die Arbeit der Feuerwehr ist vielfältig - die Art der Einsätze ist breit gefächert - die unterschiedlichen Belastungen für den/die Feuerwehrmann/-frau sind teilweise unvorstellbar.

Bei der Veröffentlichung von Einsatzberichten und Einsatzfotos achten wir stets darauf, dass Persölichkeitsrechte der betroffenen Personen oder Opfer nicht mißachtet oder verletzt werden.

Reißerische Fotos werden Sie hier nicht bekommen - dafür haben Sie bitte Verständnis.

EINSATZSTATISTIK

 

Jahr Einsätze in Zahlen in Prozent
    Veränderung zum Vorjahr
2023 k.A. k.A. k.A.
2022 476 128 36,78
2021 348 28 8,75
2020 320 -35 -9,86
2019 355 -6 -1,66
2018 361 -60 -14,25
2017 421 114 37,13
2016 307 -52 -14,48
2015 359 46 14,70
2014 313 -30 -8,75
2013 343 83 31,92
2012 260 -12 -4,41
2011 272 -3 -1,09
2010 275 34 14,11
2009 241 11 4,78
2008 230 -77 -25,08
2007 307 70 29,54
2006 237 -26 -9,89
2005 263 23 9,58
2004 240 -54 -18,37
2003 294 -33 -10,09
2002 327 97 42,17
2001 230 33 16,75
2000 197 -35 -15,09
1999 232 18 8,41
1998 214 k.A. k.A.